0000   4D 54 68 64  00 00 00 06  00 01 00 02  01 E0 4D 54  MThd..........MT
0010   72 6B 00 00  00 19 00 FF  51 03 06 1A  80 00 FF 58  rk......Q......X
0020   04 03 02 18  08 00 FF 59  02 02 00 00  FF 2F 00 4D  .......Y...../.M
0030   54 72 6B 00  00 00 5F 00  FF 21 01 00  00 FF 20 01  Trk..._..!.... .
0040   00 00 B0 07  7F 00 C0 28  00 90 3E 50  83 00 80 3E  ......(..>P...>
0050   40 60 90 42  50 83 00 80  42 40 60 90  45 50 83 00  @’.BP...B@’.EP..
0060   80 45 40 60  90 45 50 86  00 80 45 40  81 40 90 51  .E@’.EP...E@.@.Q
0070   50 83 00 80  51 40 60 90  51 50 86 00  80 51 40 81  P...Q@’.QP...Q@.
0080   40 90 4E 50  83 00 80 4E  40 60 90 4E  50 86 00 80  @.NP...N@’.NP...
0090   4E 40 00 FF  2F 00                                  N@../.

Tabelle 4: Dump einer Midi-Datei