|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Technologies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS 2 | EXNERSAAL | HP-SAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | e-learning |
|
SBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clusterkonferenz | CISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional OST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gesonderte Anmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsgruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | DORNINGER | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Mittagspause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | Eröffnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dir. REISCHER | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | e-learning | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clusterkonferenz | Erfolgsfaktor System - Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITOVEC, BUCSIC | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional OST | GRÖSCHL | A2 | HS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | PLENUNM | COMNET | novell4education - Initiative mit Partnerfirmen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SurfControl e-mail & Web-Filtering - ein Abschied vom Risiko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORNINGER | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | e-learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clusterkonferen | F3 | KRAPESCH, GEIGER | A3 | BODEI | B1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Kaffeepause | CATC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Regional OST | FABASOFT | novell4education - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsgruppen | Motor für E-Government in Österreich |
School-Rollout RealLife |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORNINGER | F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | e-learning | MARTINETZ | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | Clusterkonferenz | RITTAL | (Vorstellung einer Schulnetzwerk Gesamtlösung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichte | Physical Access Network Security |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | DORNINGER | F5 | ALSCH | A5 | BODEI | B2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Kaffeepause mit Saaleröffnung 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | GETRONICS / JUNISPHERE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
end-to-end Service Level Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREIT | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Änderungen vorbehalten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||