|
||||||||||||||||||||||||||
30.04.04 | ||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk- Praxis und Management
and Mandatory RA - Meeting |
||||||||||||||||||||||||||
EXNERSAAL | HS 1 | Extern | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | DORNINGER: |
|
Besuch einer | |||||||||||||||||||||||
MS - ACH - Agreement 2004/05 neu |
CISCO | |||||||||||||||||||||||||
Local Academy | ||||||||||||||||||||||||||
(mit Diskussion) | ||||||||||||||||||||||||||
ZELLER | D1 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | Server Based Computing im Schulbereich | |||||||||||||||||||||||||
MAIER PÖTTINGER IT Consulting |
||||||||||||||||||||||||||
(mit Diskussion) | D2 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 | Softgrid - virtual application server - Konzepte |
|||||||||||||||||||||||||
GRUBER | D3 | WINKLER | E1 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | Kaffeepause | |||||||||||||||||||||||||
11:45 | User Management am TGM | novell4education - Initiative mit Partnerfirmen |
||||||||||||||||||||||||
BORKO | ||||||||||||||||||||||||||
LDAP, usw. | D4 | BODEI | B1.3 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | Mittagspause | CATC | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | SUN | Mandatory | novell4education | |||||||||||||||||||||||
Das Internet steht erst am Anfang |
RA-Workshop | School-Rollout RealLife |
||||||||||||||||||||||||
(Vorstellung einer Schulnetzwerk Gesamtlösung) |
||||||||||||||||||||||||||
LACKINGER | D5 | |||||||||||||||||||||||||
14:15 | Groupoffice - Lernumgebung und Kommunikationsplattform |
|||||||||||||||||||||||||
SCHABEL | ||||||||||||||||||||||||||
LAMP, NNTP, WebDAV, usw. | ||||||||||||||||||||||||||
D6 | BODEI | B2.4 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | Kaffeepause | |||||||||||||||||||||||||
15:15 | E-Levo | |||||||||||||||||||||||||
Einsatz im Schulwesen (Beispiel TGM) |
||||||||||||||||||||||||||
PRANZ | D7 | WINKLER | E2 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | Änderungen vorbehalten | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||