BundeslandEinwohner
Abo
Abo pro
100000
Ew.
Club
+Abo
Leser pro
100000
Ew.
Gesamt8067812 6858,49 322139,92
Wi1616240 1569,65 152494,29
1527736 1529,95 79251,84
Vo343651 3610,48 5516,00
1378091 815,88 23216,83
Sa510498 346,66 12724,88
Ti660951 436,51 7611,50
Bu275778 176,16 3914,14
St1207097 1139,36 26822,20
563550 508,87 10218,10
Ausland 0 2
Fehler 1 0
Wien-BezirkEinwohner
Abo
Abo pro
100000
Ew.
Club
+Abo
Leser pro
100000
Ew.
1.19578 420,43 93475,02
2.91149 1112,07 6672,41
3.86798 1011,52 8496,78
4.29883 310,04 101337,98
5.53531 611,21 2648,57
6.31043 412,89 2993,42
7.31651 412,64 32101,10
8.23987 28,34 30125,07
9.42206 716,59 4197,14
10.159924 1811,26 13383,16
11.70755 45,65 3346,64
12.82490 44,85 6781,22
13.54958 1018,20 4480,06
14.84882 22,36 6778,93
15.74063 56,75 5067,51
16.91075 44,39 6773,57
17.53106 47,53 3871,56
18.48573 612,35 62127,64
19.69357 68,65 74106,69
20.75914 56,59 86113,29
21.129623 1511,57 130100,29
22.127593 86,27 9171,32
23.84101 1416,65 8095,12
Update vom 21.02.2001 22:30:12